Les combattants se distinguent par leur honneur.
| Rang | Personnage | Classe | Niveau | Honneur |
|---|---|---|---|---|
| 676 | ![]() | Enutrof | 152 | 0 |
| 677 | ![]() | Enutrof | 152 | 0 |
| 678 | ![]() | Enutrof | 152 | 0 |
| 679 | ![]() | Crâ | 22 | 0 |
| 680 | ![]() | Eniripsa | 22 | 0 |
| 681 | ![]() | Xélor | 22 | 0 |
| 682 | ![]() | Iop | 22 | 0 |
| 683 | ![]() | Enutrof | 22 | 0 |
| 684 | ![]() | Féca | 22 | 0 |
| 685 | ![]() | Sacrieur | 22 | 0 |
| 686 | ![]() | Pandawa | 22 | 0 |
| 687 | ![]() | Crâ | 13 | 0 |
| 688 | ![]() | Iop | 11 | 0 |
| 689 | ![]() | Pandawa | 1 | 0 |
| 690 | ![]() | Sadida | 72 | 0 |
Les personnages sont classés selon les données du serveur.