Les combattants se distinguent par leur honneur.
| Rang | Personnage | Classe | Niveau | Honneur |
|---|---|---|---|---|
| 646 | ![]() | Sadida | 117 | 0 |
| 647 | ![]() | Sacrieur | 120 | 0 |
| 648 | ![]() | Enutrof | 120 | 0 |
| 649 | ![]() | Pandawa | 120 | 0 |
| 650 | ![]() | Pandawa | 120 | 0 |
| 651 | ![]() | Féca | 119 | 0 |
| 652 | ![]() | Crâ | 35 | 0 |
| 653 | ![]() | Osamodas | 35 | 0 |
| 654 | ![]() | Féca | 35 | 0 |
| 655 | ![]() | Écaflip | 35 | 0 |
| 656 | ![]() | Pandawa | 35 | 0 |
| 657 | ![]() | Enutrof | 35 | 0 |
| 658 | ![]() | Iop | 35 | 0 |
| 659 | ![]() | Crâ | 31 | 0 |
| 660 | ![]() | Sacrieur | 1 | 0 |
Les personnages sont classés selon les données du serveur.