Les combattants se distinguent par leur honneur.
| Rang | Personnage | Classe | Niveau | Honneur |
|---|---|---|---|---|
| 541 | ![]() | Sadida | 105 | 0 |
| 542 | ![]() | Sram | 88 | 0 |
| 543 | ![]() | Féca | 106 | 0 |
| 544 | ![]() | Crâ | 91 | 0 |
| 545 | ![]() | Sadida | 87 | 0 |
| 546 | ![]() | Pandawa | 91 | 0 |
| 547 | ![]() | Osamodas | 1 | 0 |
| 548 | ![]() | Sadida | 1 | 0 |
| 549 | ![]() | Iop | 1 | 0 |
| 550 | ![]() | Crâ | 1 | 0 |
| 551 | ![]() | Iop | 1 | 0 |
| 552 | ![]() | Crâ | 127 | 0 |
| 553 | ![]() | Sram | 1 | 0 |
| 554 | ![]() | Sadida | 70 | 0 |
| 555 | ![]() | Crâ | 127 | 0 |
Les personnages sont classés selon les données du serveur.