Les combattants se distinguent par leur honneur.
| Rang | Personnage | Classe | Niveau | Honneur |
|---|---|---|---|---|
| 481 | ![]() | Écaflip | 71 | 0 |
| 482 | ![]() | Écaflip | 71 | 0 |
| 483 | ![]() | Écaflip | 71 | 0 |
| 484 | ![]() | Écaflip | 71 | 0 |
| 485 | ![]() | Écaflip | 71 | 0 |
| 486 | ![]() | Écaflip | 71 | 0 |
| 487 | ![]() | Écaflip | 71 | 0 |
| 488 | ![]() | Crâ | 1 | 0 |
| 489 | ![]() | Osamodas | 1 | 0 |
| 490 | ![]() | Crâ | 18 | 0 |
| 491 | ![]() | Crâ | 1 | 0 |
| 492 | ![]() | Crâ | 18 | 0 |
| 493 | ![]() | Crâ | 1 | 0 |
| 494 | ![]() | Sacrieur | 37 | 0 |
| 495 | ![]() | Iop | 19 | 0 |
Les personnages sont classés selon les données du serveur.